产品列表List Of Products
SKBO系列控制与保护开关电器
SMG-63/125(末端型、智能型)
SMH-III/D(末端型、智能型)
SMI(二段式、三段式)
SMJ(隔离型)
SMK(G型、隔离型)
SMGL系列负荷隔离开关
SMW1系列智能型万能式断路器
SMR系列电机软起动器
SLM1系列塑料外壳式断路器
SM8-63/C、D型系列小型断路器
SM8LE-63系列小型漏电断路器
联系我们Contact Us
地 址:深圳市龙华新区观澜街道        大和路99号

服务热线:15068493067


产品总汇 /

Products
SMGL-II(WG)
产品概述:
SMGL-II(WG)系列负荷隔离开关适用于交流50Hz、额定工作电压280V及以下、额定电流至1600A的配电或电动机网络中作为不频繁接通、分断电路及线路的隔离之用。
产品广泛应用于建筑、电力、化工等行业的输配电及自动化等系统。为国内同类产品的更新换代产品。产品造型新颖、美观、体积小、功能全,是同类产品
的最佳选择。
产品派生有柜外操作、板后接线、PC级自动转换开关(SMK)等形式系列产品。
型号及含义

注:1、约定发热电流为:63、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600A;
2、极数:1000、1250、1600A,无4极产品。

符合标准
GB/T14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》
GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器电器》
IEC60947-1:1999《低压开关设备和控制设备第一部分总则》
IEC60947-3:2001(2版)《低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》

正常工作条件
周围空气温度不超过+40℃,且其24h内的平均温度不超过+35℃, 周围空气温度的下限为-5℃;
安装地点海拔不超过2000m;
最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%;在较低的温度下允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%;
在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀和破坏绝缘的气体和导电尘埃的地方;
无雨雪侵蚀的地方;
污染等级3,由GB14048标准中针对工业环境的条款规定。

EMC电磁兼容性
静电放电 GB/T17626.2-2006
电磁场 GB/T17626.3-2006
快速瞬变/突变 GB/T17626.4-2006
电涌 GB/T17626.5-2006
RF场产生的传导干扰 GB/T17626.6-2006

技术参数
型 号 SMGL
-63-II
S GL
-100-II
S GL
-125-II
S GL
-160-II
S GL
-200-II
S GL
-250-II
S GL
-315-II
极 数 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4
额定工作电压 Ue(V) 50Hz 380 380 380 380 380 380 380
额定绝缘电压 Ui(V) 800 800 800 800 800 800 800
额定冲击耐受电压 Uimp(kV) 12 12 12 12 12 12 12
额定短时耐受能力 Icw(有效值) 1s 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie
额定短路接通能力 Icm(峰值) 1.41×12Ie 1.41×12Ie 1.41×12Ie 1.41×12Ie 1.41×12Ie 1.41×12Ie 1.41×12Ie
使用寿命 机 械 8500 8500 7000 7000 7000 7000 4000
电气AC50Hz 1.0Ie 1.05Ue cosφ≤0.8 t≥0.05s 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000
操作循环次数 次/小时 120 120 120 120 120 120 60
操作力 F (N) 78 78 86.7 86.7 86.7 86.7 134
由IEC 60947-1/IEC 60947-3和GB14048.1/GB14048.3确定的电气参数

型 号 SMGL
-400-II
SMGL
-500-II
SMGL
-630-II
SMGL
-800-II
SMGL
-1000-II
SMGL
-1250-II
SMGL
-1600-II
极 数 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4 3、4
额定工作电压 Ue(V) 50Hz 380 380 380 380 380 380 380
额定绝缘电压 Ui(V) 800 800 800 800 800 800 800
额定冲击耐受电压 Uimp(kV) 12 12 12 12 15 15 15
额定短时耐受能力 Icw(有效值) 1s 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie 12Ie
额定短路接通能力 Icm(峰值) 1.53×12Ie 1.7×12Ie 1.7×12Ie 1.7×12Ie 2×12Ie 2×12Ie 2×12Ie
使用寿命 机 械 4000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
电气AC50Hz 1.0Ie 1.05Ue cosφ≤0.8 t≥0.05s 1000 500 500 500 500 500 500
操作循环次数 次/小时 60 20 20 20 20 20 20
操作力 F (N) 134 142 142 142 480 480 480
由IEC 60947-1/IEC 60947-3和GB14048.1/GB14048.3确定的电气参数

外形及安装尺寸


型 号 外形尺寸 安装尺寸
L(3P/4P) L1(3P/4P) L2 H H1 W W1 C φD Y X1 X2 A(3P/4P) B φd E F G
SMGL-63-II 109/139 90/120 70 62 28.5 90 74 30 6.5 56 40 28 30/60 75 4.2 16 23 5
SMGL-100-II 109/139 90/120 70 62 28.5 90 74 30 6.5 56 40 28 30/60 75 4.2 16 23 5
SMGL-125-II 132/167 105/140 105 64 51 110 90 35 8.5 70 56 45 35/70 90 4.2 22 24 5
SMGL-160-II 132/167 105/140 105 64 51 110 90 35 8.5 70 56 45 35/70 90 4.2 22 24 5
SMGL-200-II 132/167 105/140 105 64 51 110 90 35 8.5 70 56 45 35/70 90 4.2 22 25 5
SMGL-250-II 132/167 105/140 105 64 51 110 90 35 8.5 70 56 45 35/70 90 4.2 22 25 5
SMGL-315-II 180/230 150/200 130 93 51 150 120 50 11 90 56 52.5 50/100 120 5.2 34 40 5
SMGL-400-II 180/230 150/200 130 93 51 150 120 50 11 90 56 52.5 50/100 120 5.2 34 40 5
SMGL-500-II 240/310 200/270 150 110 51 200 160 70 17 124 56 52.5 70/140 160 6.5 40 43 5
SMGL-630-II 240/310 200/270 150 110 51 200 160 70 17 124 56 52.5 70/140 160 6.5 40 43 5
SMGL-800-II 240/310 200/270 150 110 51 200 160 70 17 124 56 52.5 70/140 160 6.5 40 44 5
SMGL-1000-II 340 270 180 179 64 290 220 90 附图A 170 100 75 90 210 10.5 60 75 5
SMGL-1200-II 340 270 180 179 64 290 220 90 附图A 170 100 75 90 210 10.5 60 75 5
SMGL-1600-II 340 270 180 179 64 290 220 90 附图A 170 100 75 90 210 10.5 60 75 5
返回列表
关闭